显示最新内容

1. 奈良県コンベンションセンター(428view/0res) 2023/08/25 03:49
2. かしはらマラソン(453view/0res) 运动的 2023/08/24 08:46
3. トライスポーツフェスティバル 大和郡山市(976view/1res) 运动的 2023/08/19 07:02
4. 大和ルージュ(438view/0res) 美食 2023/08/19 03:09
5. 吉野川祭り(451view/0res) 其他 2023/08/10 03:27
6. いちごビール(465view/0res) 美食 2023/08/01 03:38
7. 馬見丘陵公園(601view/0res) 2023/07/18 16:26
8. 牡丹の花(366view/0res) 其他 2023/04/27 09:18
9. チャレンジウォーク(1kview/0res) 运动的 2023/02/28 09:12
10. 就職氷河期世代(857view/0res) 工作 2023/02/28 09:08
主题

関東人と関西人が思う「この地域での暮らしは健康に良さそう」

当地新闻
#1
  • ベン
  • mail
  • 2021/06/26 07:57

面白いランキングですね。

<関東人>
1位 山形県
2位 秋田県
3位 長野県
4位 栃木県
5位 山梨県

<関西人>
1位 山形県
2位 秋田県
3位 高知県
4位 島根県
5位 北海道

https://news.mynavi.jp/article/20210626-1908946/

山形県と秋田県はイメージがいいんですね。
関東の人は高知県や島根県を入れてないのが意外でした。

“ 関東人と関西人が思う「この地域での暮らしは健康に良さそう」 ” 的投稿有效期日已经结束。
如需继续这个主题,请创建一个新主题。